Invio SMS e MMS
Il software per la gestione ed invio degli SMS é completamente GRATUITO, si attiva sul vostro dominio internet, configurando un nome di terzo livello (es: sms.tuosito.com). Da questo indirizzo si potranno gestire tutti gli invii ed averne sempre il diretto controllo. Il Software permette di gestire gli sms come segue:
| Modalità di invio SMS a numeri ITALIANI | ||
|---|---|---|
| Modalità: | Descrizione: | Sovraprezzo per invio: |
| Qualità Bassa | I servizi di Bassa Qualità vengono fruiti utilizzando operatori esteri di telefonia mobile, i tempi di consegna dei messaggi SMS e il livello di servizio di tale modalità è da ritenersi "Best Effort". Questo influisce su 2 caratteristiche dell’SMS ovvero: il tempo di "consegna" che avviene di solito nel giro di qualche minuto, tale valore potrebbe essere superato in alcuni momenti; e sul settaggio del mittente ( L’SMS con questa qualità risulterà privo di mittente che apparirà come sconosciuto). |
|
| Qualità Alta | Il servizio di Alta Qualità viene fruito mediante connessioni dirette con gli operatori italiani di telefonia mobile, questo permette di consegnare messaggi sul terminale mobile del destinatario in circa 10 secondi dall’invio e anche su questo servizio si garantisce la consegna. Gli SMS così inviati saranno contrassegnati dal numero telefonico o dal nome del mittente configurabile dal pannello di controllo del software. | + € 0,020 |
| Qualità Alta con Notifica | Il servizio prevede la Notifica di avvenuta ricezione del messaggio SMS (ricevuta di ritorno), il quale, avvertirà il mittente dell’avvenuta ricezione del messaggio sul terminale mobile del destinatario. Le caratteristiche di questo servizio sono le medesime della qualità Alta. | + € 0,040 |
| modalità di invio SMS | Bassa | Alta | Alta con Notifica |
|---|---|---|---|
| invio tramite operatori telefonia esteri |
|
|
|
| invio tramite operatori telefonia italiani |
|
|
|
| consegna "best-effort" |
|
|
|
| consegna garantita |
|
|
|
| visualizzazione del mittente (nome o numero di telefono) |
|
|
|
| consegna entro 60 secondi |
|
|
|
| consegna entro 10 secondi |
|
|
|
| notifica di avvenuta ricezione |
|
|
|
| sovrapprezzo per invio |
|
+ € 0,020 | + € 0,040 |
| Modalità di invio SMS a numeri ESTERI | ||||
|---|---|---|---|---|
| MODALITÀ SMS ESTERO | Qualità Alta | Qualità Alta con Notifica | ||
| Condizioni |
Come la Qualità Alta, senza alcun costo aggiuntivo o di interconnessione |
Come la Qualità Alta con Notifica, senza alcun costo aggiuntivo o di interconnessione |
||
| Sovraprezzo per invio rispetto all’invio in modalità BASSA | + € 0,030 | + € 0,040 | ||
| Consegna dei messaggi | immediata | immediata | ||
| Visualizzazione mittente |
|
|
||
| Copertura del servizio | molto estesa |
parziale (257 operatori su 380) |
||
| Notifica di ricezione |
|
|
||
| Nazione | Prefisso | Opertatore TM | Alta | Notifica |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | Tdca |
|
|
| Albania | +355 | Amc |
|
|
| Albania | +355 | Vodafone Albania |
|
|
| Algeria | +213 | Orascom Telecom Algerie Spa - Djezzy |
|
|
| Andorra | +376 | Sta |
|
|
| Antigua | +1268 | Apua |
|
|
| Arabia Saudita | +966 | Etihad Etisalat Company (Mobily) |
|
|
| Arabia Saudita | +966 | Saudi Telecom (ALJAWAL) |
|
|
| Argentina | +54 | Nextel Argentina srl - iDEN |
|
|
| Armenia | +374 | ArmenTel |
|
|
| Australia | +61 | Hutchison Telecommunications |
|
|
| Australia | +61 | Optus - Singtel Optus Limited |
|
|
| Australia | +61 | Telstra MobileNet - Telstra Mobile |
|
|
| Australia | +61 | Vodafone Pacific Pty Ltd |
|
|
| Austria | +43 | MobilKom Austria AG |
|
|
| Austria | +43 | Hutchison 3G Austria GmbH |
|
|
| Austria | +43 | One |
|
|
| Austria | +43 | Tele.ring |
|
|
| Austria | +43 | T-Mobile Austria GmbH - Max.Mobil |
|
|
| Azerbaijan | +994 | AzerCell |
|
|
| Azerbaijan | +994 | Bakcell |
|
|
| Bahrain | +973 | Batelco |
|
|
| Bahrain | +973 | MTC Vodafone - B.S.C. |
|
|
| Bangladesh | +880 | Grameenphone |
|
|
| Barbados | +1246 | Cable & Wireless Limited |
|
|
| Belarus | +375 | MDC |
|
|
| Belgio | +32 | BASE NV/SA |
|
|
| Belgio | +32 | Belgacom - Proximus |
|
|
| Belgio | +32 | Mobistar |
|
|
| Bermuda | +1441 | Mobility Limited |
|
|
| Bermuda | +1441 | Telecommunications Ltd |
|
|
| Bolivia | +591 | Entel SA |
|
|
| Bolivia | +591 | Nuevatel PCS De Bolivia SA |
|
|
| Bosnia Herzegovina | +387 | Eronet Mobile Communications Ltd |
|
|
| Bosnia Herzegovina | +387 | Jodp for Telecomms of Rep. Srpska |
|
|
| Bosnia Herzegovina | +387 | Pe Ptt Bih |
|
|
| Botswana | +267 | Mascom |
|
|
| Botswana | +267 | Orange BW |
|
|
| Brazil | +55 | Nextel Brazil - iDEN |
|
|
| Brazil | +55 | TIM Celular Centro Sul |
|
|
| Brazil | +55 | TIM Rio Norte |
|
|
| Brazil | +55 | TIM Sao Paulo |
|
|
| Brazil | +55 | TNL PCS S.A. - Oi |
|
|
| Brunei | +673 | DST Communications |
|
|
| Bulgaria | +359 | MobilTel |
|
|
| Burundi | +257 | Telecel-Burundi Company |
|
|
| Cambogia | +855 | CamGSM |
|
|
| Cambogia | +855 | Casacom Samart |
|
|
| Cameroon | +237 | MTN Cameroon Ltd |
|
|
| Cameroon | +237 | Orange Cameroon - SCM |
|
|
| Canada | +1 | Fido (formerly Microcell) |
|
|
| Canada | +1 | Rogers Wireless |
|
|
| Capo Verde | +238 | Cape Verde Telecom |
|
|
| Chad | +235 | CelTel Tchad SA |
|
|
| Cile | +56 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A |
|
|
| Cile | +56 | Entel Telefonia Movil |
|
|
| Cina | +86 | China Telecom |
|
|
| Cina | +86 | China Unicom |
|
|
| Cipro | +357 | Areeba |
|
|
| Cipro | +357 | CY.T.A (Vodafone) |
|
|
| Colombia | +57 | Comunicacion Celular SA Comcel SA |
|
|
| Congo | +242 | CelTel Congo SA |
|
|
| Costa d’Avorio | +225 | Loteny Telecom |
|
|
| Costa d’Avorio | +225 | Orange Cote D’Ivoire (SIM Ivoiris) |
|
|
| Croazia | +385 | T-Mobile (Cronet) |
|
|
| Croazia | +385 | VIPnet |
|
|
| Cuba | +53 | C-Com |
|
|
| Danimarca | +45 | Sonofon |
|
|
| Danimarca | +45 | TDC Mobil A/S (formerly Tele Denmark) |
|
|
| Danimarca | +45 | Telia |
|
|
| Danimarca | +45 | Telia Mobile Denmark (formerly Orange) |
|
|
| Egitto | +20 | MobiNil |
|
|
| Egitto | +20 | Vodafone Egypt |
|
|
| El Salvador | +503 | CTE Telecom Personal SA de CV |
|
|
| Emirati Arabi Uniti | +971 | Etisalat |
|
|
| Equador | +593 | Conecel S.A. |
|
|
| Estonia | +372 | AS EMT (EMT GSM) |
|
|
| Estonia | +372 | Elisa (Radiolinja Eesti) |
|
|
| Estonia | +372 | Tele2 Eesti AS |
|
|
| Fiji | +679 | Vodafone Fiji Limited |
|
|
| Filippine | +63 | Globe Telecom |
|
|
| Filippine | +63 | Islacom |
|
|
| Filippine | +63 | Nextel International - iDEN |
|
|
| Filippine | +63 | Smart Comm. |
|
|
| Finlandia | +358 | Alands Mobiltelefon A.B |
|
|
| Finlandia | +358 | Elisa (Radiolinja) |
|
|
| Finlandia | +358 | Sonera |
|
|
| Finlandia | +358 | Suomen 2G Oy |
|
|
| Finlandia | +358 | Telia Mobile AB |
|
|
| France | +33 | Bouygues Telecom |
|
|
| France | +33 | Orange France |
|
|
| France | +33 | SFR |
|
|
| Georgia | +995 | Geocell |
|
|
| Georgia | +995 | Magticom |
|
|
| Germania | +49 | E-Plus Mobilfunk GmbH |
|
|
| Germania | +49 | Group 3G UMTS GmbH |
|
|
| Germania | +49 | Mobilcom Multimedia GMBH |
|
|
| Germania | +49 | O2 DE (Viag Interkom) |
|
|
| Germania | +49 | T-Mobile DE (T-D1) |
|
|
| Germania | +49 | Vodafone D2 DE |
|
|
| Ghana | +233 | Millicom Ghana Limited |
|
|
| Ghana | +233 | ScanCom |
|
|
| Giamaica | +1876 | Cable & Wireless Jamaica Limited |
|
|
| Giamaica | +1876 | Mossel (Jamaica) Ltd |
|
|
| Gibilterra | +350 | Gibtel |
|
|
| Giordania | +962 | Jordan Mobile Telephone Services (Fastlink) |
|
|
| Giordania | +962 | Petra Jordanian (MobileCom) |
|
|
| Grecia | +30 | Cosmote |
|
|
| Grecia | +30 | Stet Hellas |
|
|
| Grecia | +30 | Vodafone-Panafon |
|
|
| Groenlandia | +299 | TeleGreenland |
|
|
| Guadeloupe | +590 | Orange Caraibe |
|
|
| Guiana Francese | +594 | Orange Caraibe |
|
|
| Guinea Equatoriale | +240 | GETESA |
|
|
| Hong Kong | +852 | HK Telecom CSL |
|
|
| Hong Kong | +852 | Hutchison Telecom (HK) Ltd (3G) |
|
|
| Hong Kong | +852 | New World PCS |
|
|
| Hong Kong | +852 | Orange/Hutchison |
|
|
| Hong Kong | +852 | Peoples |
|
|
| Hong Kong | +852 | SmarTone |
|
|
| Hong Kong | +852 | Sunday Communications Ltd |
|
|
| India | +91 | Aircel Cellular Ltd. - Madras (RPG Cell.) |
|
|
| India | +91 | Aircel Digilink India Limited - Haryana |
|
|
| India | +91 | Aircel Digilink India Limited - Rajasthan |
|
|
| India | +91 | AIRCEL (Srinivas Cellcom/Aircel) |
|
|
| India | +91 | AirTel - Andhra Pradesh |
|
|
| India | +91 | AirTel (Bharti Mobitel Limited) |
|
|
| India | +91 | AirTel - Chennai (SkyCell Bharti Mobinet) |
|
|
| India | +91 | AirTel - Delhi (Bharti Cellular Ltd) |
|
|
| India | +91 | AirTel - Gujarat (Bharti Cellular Ltd) |
|
|
| India | +91 | AirTel - Haryana (Bharti Cellular Ltd) |
|
|
| India | +91 | AirTel - Karnataka (Bharti Mobile Ltd) |
|
|
| India | +91 | AirTel - Kerala (Bharti Cellular Ltd) |
|
|
| India | +91 | AirTel - Madhya Pradesh (Bharti Cellular) |
|
|
| India | +91 | AirTel - Maharashtra (Bharti Cellular) |
|
|
| India | +91 | AirTel - Mumbai Metro (Bharti Cellular) |
|
|
| India | +91 | AirTel - Punjab (Bharti Mobile) |
|
|
| India | +91 | AirTel - Tamilnadu (Bharti Cellular) |
|
|
| India | +91 | AirTel - Uttar Pradesh (Bharti Cellular) |
|
|
| India | +91 | AT&T - Gujarat |
|
|
| India | +91 | BPL Mobile - Kerala |
|
|
| India | +91 | BPL Mobile - Maharshtra/Goa |
|
|
| India | +91 | BPL Mobile - Mumbai |
|
|
| India | +91 | BPL Mobile - Tamil Nadu/Pondicherry |
|
|
| India | +91 | Essar Cellphone (Aircel Digilink India) |
|
|
| India | +91 | Fascel Limited (CelForce) |
|
|
| India | +91 | Hutchison Essar Mobile Services Limited |
|
|
| India | +91 | Hutchison Max Tel. (Orange - Bombay) |
|
|
| India | +91 | Hutchison Telecom East (Command Cell) |
|
|
| India | +91 | Idea Cellular Limited (Escotel Haryana) |
|
|
| India | +91 | Idea Cellular Limited (Escotel Kerala) |
|
|
| India | +91 | Idea Cellular Limited (Escotel UP West) |
|
|
| India | +91 | Idea Cellular Limited (Idea - Gujarat) |
|
|
| India | +91 | Idea Cellular Limited (Idea - Maharashtra) |
|
|
| India | +91 | Oasis Cellular (Hexacom India Limited) |
|
|
| India | +91 | Reliance Telecom Private Ltd |
|
|
| India | +91 | Spice - Karnataka |
|
|
| India | +91 | Spice - Punjab |
|
|
| India | +91 | Tata Cellular |
|
|
| Indonesia | +62 | Excelcomindo |
|
|
| Indonesia | +62 | PT Indosat |
|
|
| Indonesia | +62 | Satelindo |
|
|
| Indonesia | +62 | TelkomSel |
|
|
| International Network | +882 | Thuraya RMSS Network |
|
|
| Irlanda | +353 | Meteor |
|
|
| Irlanda | +353 | O2 Communications Ltd |
|
|
| Irlanda | +353 | Vodafone Ireland Plc |
|
|
| Islanda | +354 | Og Vodafone (Islandssimi) |
|
|
| Islanda | +354 | Og Vodafone (TAL) |
|
|
| Islanda | +354 | Post og simi (Landssimi) |
|
|
| Isole Faroe | +298 | Faroese Telecom |
|
|
| Isole Faroe | +298 | P/F Kall (Kall Telecom) |
|
|
| Israele | +972 | Cellcom Israel Ltd |
|
|
| Israele | +972 | Orange (Partner) |
|
|
| Italia | +39 | Blu (Wind) |
|
|
| Italia | +39 | Telecom Italia Mobile |
|
|
| Italia | +39 | Vodafone Omnitel |
|
|
| Italia | +39 | Wind |
|
|
| Italia | +39 | H3G |
|
|
| Kazakhstan | +7 | GSM Kazakhstan Ltd (K'CELL) |
|
|
| Kazakhstan | +7 | Kar-Tel (K-MOBILE) |
|
|
| Kenya | +254 | Celtel Kenya (KenCell) |
|
|
| Kenya | +254 | Safaricom |
|
|
| Kuwait | +965 | MTC-Kuwait |
|
|
| Kuwait | +965 | NMT (Wataniya Telecom) |
|
|
| Kyrgyzstan | +996 | Bitel |
|
|
| Lettonia | +371 | Baltcom (TELE2) |
|
|
| Lettonia | +371 | LMT |
|
|
| Libano | +961 | FTML (Cellis) |
|
|
| Libano | +961 | MTC Lebanon |
|
|
| Liechtenstein | +423 | Mobilkom |
|
|
| Liechtenstein | +423 | Tango |
|
|
| Liechtenstein | +423 | Telecom FL AG |
|
|
| Lituania | +370 | Bite |
|
|
| Lituania | +370 | Omnitel |
|
|
| Lussemburgo | +352 | P&T |
|
|
| Lussemburgo | +352 | Tango (Millicom) |
|
|
| Macau | +853 | CTM |
|
|
| Macau | +853 | Hutchison Telephone (Macau) Company |
|
|
| Macau | +853 | SmarTone Mobile Comm. (Macau) |
|
|
| Macedonia | +389 | MobiMak |
|
|
| Madagascar | +261 | Madacom |
|
|
| Madagascar | +261 | Orange Madagascar (SMM) |
|
|
| Malawi | +265 | Celtel |
|
|
| Maldive | +960 | Dhiraagu |
|
|
| Malesia | +60 | CELCOM (Celcom Sdn Bhd) |
|
|
| Malesia | +60 | DiGi (DiGi Telecommunications Sdn Bhd) |
|
|
| Malesia | +60 | Maxis Mobile (Maxis Mobile Sdn Bhd) |
|
|
| Malesia | +60 | TIMECel (TIMECel Sdn Bhd) |
|
|
| Malesia | +60 | TMTOUCH (Telekom Cellular Sdn Bhd) |
|
|
| Malta | +356 | Mobisle/Go |
|
|
| Malta | +356 | Vodafone Malta |
|
|
| Marocco | +212 | Itissalat Al-Maghrib |
|
|
| Marocco | +212 | Medi Telecom |
|
|
| Martinique | +596 | Orange Caraibe |
|
|
| Mauritania | +222 | MATTEL |
|
|
| Mauritius | +230 | CellPlus |
|
|
| Mauritius | +230 | Emtel |
|
|
| Messico | +52 | Nextel International (iDEN) |
|
|
| Moldova | +373 | Moldcell |
|
|
| Moldova | +373 | Voxtel |
|
|
| Monaco | +377 | Monaco Telecom |
|
|
| Mongolia | +976 | MobiCom |
|
|
| Mozambico | +258 | Mcel (TDM) |
|
|
| Namibia | +264 | MTC |
|
|
| Nepal | +977 | Nepal Telecommunications Corporation |
|
|
| Nigeria | +234 | MTN Nigeria |
|
|
| Nigeria | +234 | Vmobile Nigeria (formerly Econet) |
|
|
| Norvegia | +47 | Netcom |
|
|
| Norvegia | +47 | Telenor Mobil |
|
|
| Nuova Zelanda | +64 | Vodafone |
|
|
| Olanda | +31 | KPN |
|
|
| Olanda | +31 | Orange Nederland N.V. |
|
|
| Olanda | +31 | Telfort |
|
|
| Olanda | +31 | T-Mobile (prev. BEN) |
|
|
| Olanda | +31 | Vodafone Libertel |
|
|
| Oman | +968 | Oman Mobile (formerly GTO) |
|
|
| Pakistan | +92 | Mobilink |
|
|
| Pakistan | +92 | Pak Telecom Mobile Ltd |
|
|
| Palestina | +972 | Palestine Telecomm. Co. plc (Jawwal) |
|
|
| Paraguay | +595 | Hola Paraguay S.A |
|
|
| Paraguay | +595 | Hutchison Telecomm. Paraguay S.A |
|
|
| Peru | +51 | Nextel International - iDEN |
|
|
| Peru | +51 | TIM Peru S.A.C. |
|
|
| Polinesia Francese | +689 | Tikiphone S.A (VINI) |
|
|
| Polonia | +48 | Era GSM |
|
|
| Polonia | +48 | Idea GSM |
|
|
| Polonia | +48 | Plus GSM |
|
|
| Portogallo | +351 | Optimus |
|
|
| Portogallo | +351 | TMN |
|
|
| Portogallo | +351 | Vodafone Portugal (formerly Telecel) |
|
|
| Qatar | +974 | Q-Tel |
|
|
| Regno Unito | +44 | C&W Guernsey |
|
|
| Regno Unito | +44 | Hutchison 3G |
|
|
| Regno Unito | +44 | Isle of Man - Manx Telecom |
|
|
| Regno Unito | +44 | Jersey Telecom |
|
|
| Regno Unito | +44 | O2 (UK) |
|
|
| Regno Unito | +44 | ORANGE |
|
|
| Regno Unito | +44 | T-Mobile (UK) |
|
|
| Regno Unito | +44 | Vodafone |
|
|
| Repubblica Ceca | +420 | Cesky Mobile (Oskar) |
|
|
| Repubblica Ceca | +420 | Eurotel |
|
|
| Repubblica Ceca | +420 | T-Mobile CZ (RadioMobil) |
|
|
| Repubblica Dominicana | +1809 | Orange Dominicana S.A. |
|
|
| Repubblica Slovacca | +421 | Orange Slovensko a.s (Orange SK) |
|
|
| Reunion | +262 | SFR |
|
|
| Romania | +40 | Cosmorom |
|
|
| Romania | +40 | MobiFon S.A (CONNEX) |
|
|
| Romania | +40 | Orange Romania (Mobil Rom / DIALOG) |
|
|
| Russia | +7 | DonTeleCom (DTC) |
|
|
| Russia | +7 | Ermak RMS |
|
|
| Russia | +7 | Extel Mobile Com. System |
|
|
| Russia | +7 | Far Eastern Cellular |
|
|
| Russia | +7 | KB Impuls (Bee Line GSM) |
|
|
| Russia | +7 | Kuban |
|
|
| Russia | +7 | MegaFon, Open Joint Stock (Northwest) |
|
|
| Russia | +7 | Mobile TeleSystems (MTS) |
|
|
| Russia | +7 | Nizhegorodskaya Cellular Comm. (NCC) |
|
|
| Russia | +7 | Primtelefone |
|
|
| Russia | +7 | SIBCHALLENGE LTD |
|
|
| Russia | +7 | Siberian Cellular Systems |
|
|
| Russia | +7 | StavTeleSot (North Caucasian GSM) |
|
|
| Russia | +7 | Uraltel |
|
|
| Russia | +7 | ZAO Smarts |
|
|
| Rwanda | +250 | Rwandacell SARL |
|
|
| Senegal | +221 | Sentel GSM |
|
|
| Senegal | +221 | Sonatel (Alize) |
|
|
| Serbia e Montenegro | +381 | MOBTEL |
|
|
| Serbia e Montenegro | +381 | Monet D.O.O |
|
|
| Serbia e Montenegro | +381 | ProMonte GSM |
|
|
| Serbia e Montenegro | +381 | Telecom Serbia |
|
|
| Seychelles | +248 | C&W |
|
|
| Seychelles | +248 | Telecom (Seychelles Limited) (AIRTEL) |
|
|
| Sierra Leone | +232 | Celtel (SL) Limited |
|
|
| Singapore | +65 | MobileOne |
|
|
| Singapore | +65 | SingTel (1800) |
|
|
| Singapore | +65 | SingTel (900) |
|
|
| Singapore | +65 | StarHub |
|
|
| Siria | +963 | Spacetel Syria |
|
|
| Siria | +963 | Syriatel Mobile Telecom SA |
|
|
| Slovacchia | +421 | Eurotel-Bratislava |
|
|
| Slovenia | +386 | Mobitel |
|
|
| Slovenia | +386 | SI.Mobil d.d |
|
|
| Slovenia | +386 | Western Wireless International (Vega) |
|
|
| Spagna | +34 | Amena |
|
|
| Spagna | +34 | Movistar (Telefonica Moviles) |
|
|
| Spagna | +34 | Vodafone (Airtel Movil S.A) |
|
|
| Sri Lanka | +94 | Celltel Infiniti |
|
|
| Sri Lanka | +94 | MTN / Dialog |
|
|
| Stati Uniti d’America | +1 | Aerial (1900) |
|
|
| Stati Uniti d’America | +1 | Ameritech Cellular Services |
|
|
| Stati Uniti d’America | +1 | AT&T Wireless PCS, LLC |
|
|
| Stati Uniti d’America | +1 | Bellsouth |
|
|
| Stati Uniti d’America | +1 | Cincinnati Bell Wireless |
|
|
| Stati Uniti d’America | +1 | Cingular Wireless |
|
|
| Stati Uniti d’America | +1 | Eliska Wireless, Inc |
|
|
| Stati Uniti d’America | +1 | Eliska Wireless Ventures |
|
|
| Stati Uniti d’America | +1 | Nextel International (iDEN) |
|
|
| Stati Uniti d’America | +1 | Pac Bell |
|
|
| Stati Uniti d’America | +1 | PCS One Inc. |
|
|
| Stati Uniti d’America | +1 | Powertel |
|
|
| Stati Uniti d’America | +1 | Teleport Communications Group |
|
|
| Stati Uniti d’America | +1 | T-Mobile USA, Inc |
|
|
| Stati Uniti d’America | +1 | T-Mobile USA, Inc (Omnipoint Network) |
|
|
| Sud Africa | +27 | Cell C (Pty) Ltd |
|
|
| Sud Africa | +27 | MTN |
|
|
| Sud Africa | +27 | Vodacom |
|
|
| Sudan | +249 | MobiTel |
|
|
| Suriname | +597 | NV ICMS |
|
|
| Svezia | +46 | Tele 2 AB (COMVIQ) |
|
|
| Svezia | +46 | TeliaSonera Mobile Networks (Mobitel) |
|
|
| Svezia | +46 | Vodafone Sverige AB (Europolitan) |
|
|
| Svizzera | +41 | Orange |
|
|
| Svizzera | +41 | Sunrise (TDC) |
|
|
| Svizzera | +41 | Swisscom |
|
|
| Swaziland | +268 | Swazi MTN (Ltd) |
|
|
| Tailandia | +66 | AIS GSM |
|
|
| Tailandia | +66 | TA Orange Company Ltd |
|
|
| Tailandia | +66 | Total Access/Worldphone |
|
|
| Taiwan | +886 | Chunghwa |
|
|
| Taiwan | +886 | Far EasTone |
|
|
| Taiwan | +886 | KG Telecoms |
|
|
| Taiwan | +886 | KG Telecom Tuntex |
|
|
| Taiwan | +886 | MobiTai |
|
|
| Taiwan | +886 | Taiwan Cellular Corporation |
|
|
| Taiwan | +886 | TransAsia |
|
|
| Tanzania | +255 | Celtel Tanzania Limited |
|
|
| Tanzania | +255 | MIC Tanzania Ltd |
|
|
| Tanzania | +255 | Tritel |
|
|
| Tanzania | +255 | Vodacom |
|
|
| Timor Est | +670 | Timor Telecom |
|
|
| Togo | +228 | Togo Cellulaire |
|
|
| Trinidad e Tobago | +1868 | TSTT |
|
|
| Tunisia | +216 | Orascom Telecom Tunisie |
|
|
| Tunisia | +216 | Tunisie Telecom |
|
|
| Turchia | +90 | Avea (IS-TIM) |
|
|
| Turchia | +90 | Telsim |
|
|
| Turchia | +90 | Turkcell |
|
|
| Turkmenistan | +993 | Barash |
|
|
| Ucraina | +380 | Golden Telecom |
|
|
| Ucraina | +380 | Kyivstar |
|
|
| Ucraina | +380 | UMC |
|
|
| Ucraina | +380 | URS |
|
|
| Uganda | +256 | Celtel Uganda |
|
|
| Uganda | +256 | MTN |
|
|
| Uganda | +256 | Uganda Telecom Ltd |
|
|
| Ungheria | +36 | Pannon |
|
|
| Ungheria | +36 | T-Mobile (Westel) |
|
|
| Ungheria | +36 | Vodafone |
|
|
| Uzbekistan | +998 | Coscom |
|
|
| Uzbekistan | +998 | Daewoo Unitel |
|
|
| Venezuela | +58 | Corporacion Digitel C.A |
|
|
| Vietnam | +84 | Mobifone/VMTS |
|
|
| Vietnam | +84 | Vinaphone/VTS/GPC |
|
|
| Yemen | +967 | Sabafon |
|
|
| Zambia | +260 | Celtel Zambia |
|
|
| Zambia | +260 | Telecel Zambia Limited |
|
|
| Zimbabwe | +263 | Econet |
|
|
| Zimbabwe | +263 | P+T/NetOne |
|
|
| Zimbabwe | +263 | Telecel |
|
|
| Servizio MNC (Mobile Number Check) | Costo unitario |
| Con MNC ottimizzi e risparmi l’invio di SMS ed MMS: Controlla se i numeri a cui vuoi spedire SMS nella tua rubrica siano sempre validi ed attivi. Il servizio MNC (Mobile Number Check) serve a verificare l’esistenza di un numero di cellulare. Verificando la correttezza di un numero di cellulare si può conoscere anche quale sia l’operatore (vodafon, tim, wind, ecc…). |
€ 0,020 per vericare il numero |
| A cosa serve conoscere la correttezza di un numero di cellulare con MNC ? Il caso più frequente è quello in cui si disponga di una rubrica e si voglia sapere quanti contatti abbiano il numero ancora valido. La conoscenza dei numeri errati ti permetterà di toglierli o di correggerli e quindi non continuare a “spendere” invii di SMS a numeri telefonici mobili non più attivi. Tale verifica può essere fatta singolarmente o a gruppi. Puoi inoltre controllare l’esistenza dei numeri di una lista contenuta in un file semplicemente caricandolo sul nostro software. |
|
| Quale vantaggio porta conoscere l’operatore di un numero telefonico mobile ? Conoscere con MNC l’operatore di un dato numero telefonico mobile permette di calcolare l’effettivo costo di spedizione di ciascun SMS (nelle varie modalità). |
| Invio MMS | Prezzo |
|---|---|
| 1 MMS | € 0,45 |
UN MMS INVIATO CON IL NOSTRO SOFTWARE PUÒ CONTENERE:
- Un soggetto del messaggio lungo 25 caratteri (compreso spazi)
- Un testo del messaggio lungo massimo 2400 (compreso spazi)
- Un immagine nei formati .gif, .jpg, .png che non superi i 100 kb
- Un file audio nei formati .mp3 o .mid che non superi i 100 kb
COME INVIARE UN MMS:
- Inviare con il nostro software un MMS è semplice e divertente. Vi consente, inoltre, di risparmiare molto tempo nella realizzazione del messaggio rispetto a comporlo con un normale cellulare.
- Scegliendo dal vostro pannello "invio MMS" potrete innanzitutto scegliere se inviarlo ad uno o a più destinatari (MMS multiplo).
- Dopo di che potrete scrivere velocemente l’oggetto del messaggio e il testo (che può arrivare fino a 2.400 caratteri compreso spazi).
- Selezionate il file dell’immagine (e se desiderate anche il file audio) contenuto sul vostro computer.
- Il file dell’immagine e dell’audio non possono pesare più di 100 kb ciascuno.
Selezionare dalla rubrica o scrivere il numero di telefono del destinatario perché l’MMS sia pronto per l’invio.
CARATTERISTICHE E LIMITAZIONI DEL SERVIZIO:
- Il mittente degli MMS non è configurabile. Per gli MMS inviati con il nostro software verrà visualizzato il numero +393464646466 come mittente.
- Può capitare che per alcuni tipi di cellulare alcuni caratteri del testo e dell’oggetto dell’MMS non vengano correttamente visualizzati
( es: £ ^ § ° ç _ \ ecc).
| Modello | Kb per MMS | Modello | Kb per MMS |
|---|---|---|---|
| LG 8000 | 100 | PANASONIC GD87 | 50 |
| LG 8000i | 100 | PANASONIC X60 | 100 |
| MOTOROLA C550 | 100 | PANASONIC X70 | 100 |
| MOTOROLA E1000 | 300 | SAGEM MY G5 | 50 |
| MOTOROLA T720I | 30 | SAGEM MY V55 | 100 |
| MOTOROLA V525 | 100 | SAMSUNG SGH E310 | 100 |
| NOKIA 3200 | 100 | SAMSUNG SGH E710 | 100 |
| NOKIA 3510 | 30 | SAMSUNG SGH E810 | 100 |
| NOKIA 3510I | 45 | SAMSUNG SGH V200 | 30 |
| NOKIA 3650 | 100 | SAMSUNG SGH Z105 | 300 |
| NOKIA 5100 | 45 | SHARP TQ-GX10 | 30 |
| NOKIA 6100 | 45 | SHARP GX10i | 30 |
| NOKIA 6230 | 100 | SHARP GX15 | 100 |
| NOKIA 6600 | 100 | SHARP GX20 | 100 |
| NOKIA 6610 | 45 | SHARP GX30 | 100 |
| NOKIA 6630 | 300 | SIEMENS S55 | 50 |
| NOKIA 6650 | 100 | SIEMENS HERA | 300 |
| NOKIA 6800 | 45 | SONY ERICSSON F500I | 300 |
| NOKIA 7210 | 45 | SONY ERICSSON T310 | 30 |
| NOKIA 7250i | 45 | SONY ERICSSON T610 | 250 |
| NOKIA 7600 | 100 | SONY ERICSSON T68I | 50 |
| NOKIA 7610 | 100 | SONY ERICSSON V800 | 300 |
| NOKIA 7650 | 100 | SONY ERICSSON Z1010 | 300 |
| NOKIA 8910I | 45 | SONY ERICSSON Z600 | 250 |
| PANASONIC G60 | 50 | TELIT G80/82 | ND |
| Lista dei più comuni cellulari con il limite max di peso (espresso in kb) che possono ricevere per MMS | |||
| Prodotto | Prezzo | Setup | |
|---|---|---|---|
|
